目次
私が持っている最高の望遠レンズ
LEICA 90mm f/2 ASPH
APO-SUMMICRON-M 11884 ( 1998 – )
製造年 | 開始番号 | 終了番号 |
---|---|---|
1998 | 3818625 | 3857849 |
1999 | 3857850 | 3882996 |
2000 | 3882997 | 3912247 |
2001 | 3912248 | 3941497 |
2002 | 3941498 | 3970748 |
2003 | 3970748 | 3999999 |
2003 | 3970748 | 3999999 |
2004 | 4000000 | 4010600 |
2005 | 4010601 | 4025900 |
2006 | 4025901 | 4034900 |
2007 | 4034901 | 4057000 |
2008 | 4057001 | 4080000 |
2009 | 4080001 | 4100000 |
2010 | 4100001 | 4115000 |
2011 | 4115001 | 4130000 |
2012 | 4130001 | 4210000 |
2013 | 4210001 | 4280000 |
2014 | 4280001 | 4400000 |
2015 | 4400001 |
基本的に、ライカのレンズは絞り開放での撮影が70%です。
このレンズ何が最高かというと、開放での撮影でも全体的にシャープに表現する。
コメント